Club
|
van
|
tot
|
Almania
|
2009
|
heden
|
Aantal wedstrijden: XX
Aantal gespeeld minuten: YY
Aantal kaarten: ZZ
Aantal doelputen: AA
Posities: Rechtsmidden, Spits
Details over Almania tijd.
|
datum | thuis | uit | min gesp | positie | goals | kaarten | uitslag |
13 mrt 2011 | Varsseld | Almania | min gesp | positie | goals | kaarten | uitslag |
27 feb 2011 | Almania | D.E.S.K. | 80 | Spits | 0 | 0 | 3-1 |
20 feb 2011 | Almania | S.S.S. 18 | ?? | ??? | 0 | 0 | 2-2 |
13 feb 2011 | Almania | Venray | ?? | ??? | 0 | 0 | 0-5 |
6 feb 2011 | Almania | RKSVO | ?? | ??? | 0 | 0 | 4-0 |
16 jan 2011 | Venray | Almania | min gesp | positie | goals | kaarten | 9-0 |
21 nov 2010 | Sparta 25 | Almania | min gesp | positie | goals | kaarten | 0-1 |
7 nov 2010 | RKHVV | Almania | min gesp | positie | goals | kaarten | 2-1 |
31 okt 2010 | Almania | t Zand | min gesp | positie | goals | kaarten | 1-2 |
24 okt 2010 | Almania | RKTSV | min gesp | positie | goals | kaarten | 0-9 |
17 okt 2010 | Prinses Irene | Almania | min gesp | positie | goals | kaarten | 3-1 |
10 okt 2010 | Almania | Varsseveld | min gesp | positie | goals | kaarten | 1-2 |
3 okt 2010 | SSS18 | Almania | min gesp | positie | goals | kaarten | 1-2 |
26 sep 2010 | RKSVO | Almania | min gesp | positie | goals | kaarten | 1-2 |
19 sep 2010 | Almania | Kon. UD | 0 | - | - | - | 1-1 |
12 sep 2010 | DESK | Almania | 0 | - | - | - | 0-2 |
5 sep 2010 | Almania | FC Gelre | 0 | - | - | - | 2-2 |
29 aug 2010 | RKSVO | Almania | min gesp | positie | goals | kaarten | 1-4 |
24 aug 2010 | Almani | VV Schaesberg | min gesp | positie | goals | kaarten | 4-0 |
17 aug 2010 | Almania | RKTSV | min gesp | positie | goals | kaarten | 0-10 |
14 aug 2010 | Almania | GBA Kontich | min gesp | positie | goals | kaarten | 0-2 |
10 aug 2010 | Almania | Straeten | min gesp | positie | goals | kaarten | 2-3 |
1 aug 2010 | Amstenrade | Almania | min gesp | positie | goals | kaarten | 0-6 |
28 jul 2010 | Almania aachen | Almania | min gesp | positie | goals | kaarten | 2-1 |
2 mei 2010 | Venray | Almania | 45 | spits | 0 | 0 | 0-2 |
28 apr 2010 | Almania | SSE | 0 | - | - | - | 4-0 |
25 apr 2010 | Almania | Nooit gedacht | 25 | spits | 0 | 0 | 3-1 |
18 apr 2010 | Someren | Almania | 25 | spits | 0 | 0 | 0-3 |
11 apr 2010 | SNA | Almania | 25 | spits | 0 | 0 | 2-4 |
3 apr 2010 | Almania | Venray | 65 | spits | 0 | 0 | 2-0 |
28 mrt 2009 | Herpinia | Almania | 45 | spits | 0 | 0 | 0-8 |
14 mrt 2010 | Almania | De Willy's | 0 | - | - | - | 3-1 |
7 mrt 2010 | Polaris | Almania | 0 | - | - | - | 0-1 |
24 jan 2010 | Almania | WVV | 90 | spits | 0 | 0 | 2-1 |
13 dec 2009 | Reuver | Almania | 65 | spits | 0 | 0 | 1-2 |
15 nov 2009 | Nooit gedacht | Almania | 45 | spits | 0 | 0 | 0-4 |
8 nov 2009 | Almania | Someren | 65 | spits | 0 | 0 | 1-2 |
1 nov 2009 | Almania | S.N.A. | 0 | - | - | - | 5-0 |
??? | UOW | Almania | min gesp | positie | goals | kaarten | ??? |
11 okt 2009 | Almania | Herpinia | 65 | spits | 0 | 0 | 1-0 |
4 okt 2009 | De Willy's | Almania | 0 | positie | goals | kaarten | 0-1 |
27 sep 2009 | Almania | Polaris | 65 | Links back | 0 | 0 | 2-2 |
20 sep 2009 | SSE | Almania | 0 | - | - | - | 0-10 |
13 sep 2009 | Almania | Reuver | 25 | Spits | 0 | 0 | 1-1 |
6 sep 2009 | WVV | Almania | 0 | - | - | - | 1-2 |
|
Prinses Irene
|
2001
|
2009
|
Aantal wedstrijden: XX
Aantal gespeeld minuten: YY
Aantal kaarten: ZZ
Aantal doelputen: AA
Posities: Rechtsmidden, Spits
Details over Prinses Irene tijd.
|
datum | thuis | uit | min gesp | positie | goals | kaarten | uitslag |
22 mrt 2009 | Venray | Prinses Irene | min gesp | positie | goals | kaarten | 0-2 |
|
S.V. TOP
|
1998
|
2001
|
Aantal wedstrijden: XX
Aantal gespeeld minuten: YY
Aantal kaarten: ZZ
Aantal doelputen: AA
Posities: Rechtsmidden, Spits
Details over TOP tijd.
|
datum | thuis | uit | min gesp | positie | goals | kaarten | uitslag |
|
Magriet
|
1997
|
1998
|
Aantal wedstrijden: XX
Aantal gespeeld minuten: YY
Aantal kaarten: ZZ
Aantal doelputen: AA
Posities: Rechtsmidden, Spits
Details over Margriet tijd.
|
datum | thuis | uit | min gesp | positie | goals | kaarten | uitslag |
|